Visma Case har en række systemflettefelter som jeg kan benytte i mine e-mail fletteskabeloner til at trække data fra Visma Case til e-mail ved oprettelse. Eksempel på sådanne felter er modtagers navn, sagstitel samt Visma Case brugerens navn.
Følgende flettefelter er til rådighed for e-mail skabeloner
Flettefelt | Beskrivelse |
${case.description} | Sagsbeskrivelse |
${case.id} | Sagsid |
${case.journalKey} | Journalnøgle |
${case.title} | Sagstitel |
${case.type} | Sagstype |
${receiver.firstName} | Modtager fornavn |
${receiver.lastName} | Modtager efternavn |
${receiver.name} | Modtager fulde navn |
${receiver.addressLine1} | Modtager adressefelt 1 |
${receiver.addressLine2} | Modtager adressefelt 2 |
${receiver.postCode} | Modtager post nummer |
${receiver.cityName} | Modtager bynavn |
${receiver.cprNumber} | Modtager CPR nummer |
${receiver.email} | Modtager e-mail adresse |
${receiver.linkedin} | Modtager linkedin |
${receiver.mobile} | Modtager mobil telefon |
${receiver.notes} | Modtager notefelt |
${receiver.phone} | Modtager telefon |
${receiver.type} | Modtager type |
${receiver.website} | Modtager website |
${user.email} | Bruger e-mail adresse |
${user.firstName} | Bruger fornavn |
${user.lastName} | Bruger efternavn |
${user.name} | Bruger fulde navn |
${user.jobTitle} | Bruger jobtitel |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.